<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lo compras! &#187; ebay</title>
	<atom:link href="http://www.locompras.com/tag/ebay/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.locompras.com</link>
	<description>tiendas internet / camisetas / shopping / diseño</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 12:57:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Comprar en ebay</title>
		<link>http://www.locompras.com/comprar-en-ebay/</link>
		<comments>http://www.locompras.com/comprar-en-ebay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BatBoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas]]></category>
		<category><![CDATA[comprar online]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locompras.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SO_0R_rgSZg&#038;border=1&#038;color1=0x6699&#038;color2=0x54abd6&#038;hl=es_ES&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/SO_0R_rgSZg&#038;border=1&#038;color1=0x6699&#038;color2=0x54abd6&#038;hl=es_ES&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="349"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locompras.com/comprar-en-ebay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El BuscaChollos</title>
		<link>http://www.locompras.com/buscachollos-ebay/</link>
		<comments>http://www.locompras.com/buscachollos-ebay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 18:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aquaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[buscachollos]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[ebay buscachollos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locompras.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Ebay ha sacado una nueva campaña publicitaria, El Buscachollos, que enmascaran como servicio a los internautas, en la que han creado un perfil en Facebook y en twitter que va anunciando de las mejores ofertas qeu salen en Ebay y otras tiendas, pero principalmente de Ebay y de vez en cuando también ponen publicidad y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://www.ebay.es">Ebay</a> ha sacado una nueva campaña publicitaria, <strong>El Buscachollos</strong>, que enmascaran como servicio a los internautas, en la que han creado un perfil en Facebook y en twitter que va anunciando de las mejores ofertas qeu salen en Ebay y otras tiendas, pero principalmente de Ebay y de vez en cuando también ponen publicidad y vídeos publicitarios.</p>
<p>El 75% de los internautas españoles actualmente hace uso este tipo de servicios. Facebook, con más de 200 millones de usuarios a nivel mundial y 4,5 millones en España, y el creciente servicio gratuito de microblogging, Twitter, han sido las redes elegidas por el Busca Chollos como plataformas iniciales. En Ebay.es, y según un estudio comparativo de precios realizado en 2008, el usuario puede encontrar productos hasta con un 23% de ahorro de media. Las categorías de productos nuevos comparadas que más ahorro significan para el consumidor en Ebay.es son Ropa, Zapatos y Complementos, con un 47,81%, Belleza y Salud, con un 34,29% y Ordenadores, con un 33,95%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locompras.com/buscachollos-ebay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

